ここらが限界だな
【最新】【オヌヌメ記事はこちら】
東京(とうきょう、英: Tokyo)は、日本の地名。関東平野の南部に位置し、東京湾に面する都市。日本の首都機能がある。 「東京」は、日本の首都で広域的地方公共団体である東京都を指す場合と、特に東京都区部(東京23区)を指す場合とがある(#「東京」の範囲を参照)。 東京 65キロバイト (8,672 語) - 2022年1月22日 (土) 01:57 |
【Xserverドメイン】 格安ドメイン名取得サービス 『Xserverドメイン』 |
【見放題chライト】 7000本以上の動画を無料お試し |
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2853.files/2853.pdf
>>1 帰国後隔離が7日間に短縮でパ収キタ━━━━(´ん`)━━━━!!
(出典 dotup.org)
(出典 www3.nhk.or.jp)
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多... *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 週*96472 13781/日
07/18 *1008 **727 *1391 *1839 *1984 *1367 *1148 計**9464 *1352/日 134%
07/25 *1785 *1449 *2889 *3234 *3920 *3386 *4143 計*20806 *2972/日 220%
08/01 *3134 *2282 *3798 *4316 *5149 *4688 *4652 計*28019 *4002/日 135%
08/08 *4139 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249 計*30601 *4371/日 109%
08/15 *4358 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 計*34083 *4869/日 111%
08/22 *4448 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 計*28471 *4067/日 *84%
08/29 *3124 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 計*19196 *2742/日 *67%
09/05 *1854 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 計*10501 *1500/日 *55%
09/12 *1072 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 計**6243 **891/日 *59%
09/19 **563 **301 **258 **538 **533 **239 **382 計**2814 **402/日 *45%
09/26 **302 **155 **250 **268 **219 **196 **197 計**1587 **226/日 *56%
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129 ***18/日 128%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151 ***21/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236 ***33/日 156%
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421 ***60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515 **502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4055 *4561 計*16994 *2427/日 483%
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017 *7145/日 294%
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472 13781/日 193%
>>9
7/11の週と毎日陽性者数が同じw
こんな偶然信じるやついるの?w
>>1
さざ波笑笑
>>1
20000万いかなかったか
東京の民度ってなんでこんな低いの?
イスラエル、人口比コロナ感染者数で世界一に
https://www.timesofisrael.com/israel-world-1-in-daily-covid-cases-per-capita-exposed-schoolkids-wont-quarantine/amp/
ワクチン3回目接種も結果的に大失敗で、今月から4回目開始
だいぶ減ったね
>>5
いつとの比較だよ
えええええええ多いwww
がっかりだ
17433ってなんの数字だよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
またビミョーな数字やな
これってやばくないか? アオのハコに例えるとどんな状況だ?
減ったの?増えたの?
ここらが限界だな
ついにカンストだ
なかなか2万行かないね検査の限界か?
もはや地獄絵図だな…
実質上コロナの終焉だな
長かったよホント
例えなくていいぞ
はい収束
実行再生産数通りになったけど、後はいつ下り坂になるか・・・
カンストキきたー
なんだ昨日より減ったのか
また「就職したな」レスで溢れるぞ
【最新】【オヌヌメ記事はこちら】
この記事へのコメント