909 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:09:39.19 ID:3n94OtUJ6オセアニアのバーゲンセールだな。
しかしこれだけ安くなったら、輸出や観光が伸びて豪経済持ち直すんじゃね?
911 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:07:24.33 ID:geXtXBAa0.net日本の証券屋は豪ドル買わないとマジでやべえよ
912 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:08:48.37 ID:z+0yW1RB0.net豪中銀は、「今後さらなる緩和の可能性が大きい」という見解を示した。
913 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:08:48.45 ID:Lm7rl33DM.netはい爆益
914 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:08:48.80 ID:K+Xv3KGP0.net日本の生命保険会社潰れないか?
日本政府はオーストラリアに援助した方がええんちとゃう
915 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:08:50.12 ID:U/kRZb7/0.net豪ドル買うやつなんていない
値ごろ感とかアホだろ
スト 0.3 くらいまで行くだろ
916 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:09:30.47 ID:z+0yW1RB0.net豪中銀は、「今後さらなる緩和の可能性が大きい」という見解を示した。
917 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:10:41.49 ID:RrMut25Qa.netゼロ金利まで緩和するぞ!
918 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:10:57.67 ID:z+0yW1RB0.net第二のトルコ
920 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:11:47.08 ID:bV4RMbES0.netみっちゃ下がったと思ったら今までが動かなすぎただけだった
921 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:12:00.26 ID:Bo5WotE4a.net>>908
金利操作だけじゃどうにもならないのはRBAも政府も分かっていて
実際のところは世界不況に対して打つ手がないのが実情かと
922 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:13:03.08 ID:z+0yW1RB0.netストップ情報

(出典 i.imgur.com)
924 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:13:20.17 ID:hk6QDHcAa.net上だああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
925 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:13:30.69 ID:nGNjcgeA0.netこんなとこで買うなよ。
926 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:14:16.07 ID:qrFfcI9e0.netアホ東京の買いがきたか?
928 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:15:36.71 ID:znXpSsaq0.net>>926
911 Trader@Live! 2019/06/05(水) 16:50:57.99 ID:2tvypTi90
同じく75.75友の会入会しました。
77.85まで握っておきます。
その辺りからSに!
正解ですねw
残念なアホ吉
927 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:14:52.51 ID:aEjfq3dlM.net戻りなんてたかが知れてる
上がる材料なんて何もないし
929 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:15:42.07 ID:qrFfcI9e0.net買いたい人は買ったらいいんだよ
私は円買うけど
930 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:16:15.28 ID:+veztaVPd.net豪ドル建て保険やら定期買わされた老人かわいそす
自業自得だけど
934 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:17:12.48 ID:geXtXBAa0.net>>930
マジで気の毒、投信は即効損切りとかできんしコメント内容
932 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:16:22.80 ID:geXtXBAa0.net下げる材料も出尽くしたからな
いったん戻ると思いたい
あとは東京の爆買いに期待
935 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:17:14.93 ID:HpGFbI0mp.netそ、そこうったよね!!
936 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:17:52.72 ID:z+0yW1RB0.net売り場くる
937 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:18:17.94 ID:nGNjcgeA0.netここで買ってもお宝にはならんぞ。
938 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:18:39.43 ID:qrFfcI9e0.netうったうった底売った
.137S5枚追撃
939 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:18:59.18 ID:W2/coV9Wa.net下げ終わりか
なんか結局あんまり掘らんかったね
941 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:19:37.73 ID:qJXgbFTW0.netV字くるかな?
947 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:21:47.82 ID:90DLzqLud.net買い場だよもう
949 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:22:12.08 ID:xA6jcrvu0.net豪ドルてちょっと前みたいな高金利完全になくなったな 買うメリットまじでなさすぎる(´・ω・`)
950 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:22:46.95 ID:aEjfq3dlM.netこのチャートで買うとか
さっぱり理解できん
955 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:26:02.84 ID:s+kQ54AKa.netよし
底Lげっと
963 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:31:45.90 ID:P+sFzu9n0.net>>955
また底きてますよ!
956 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:26:49.89 ID:BSmKnimU0.netいったん爆上げして売り場くれ
958 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:27:06.90 ID:nGNjcgeA0.net中銀は通貨安にしたいのに介入ある訳ないやん。
959 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:27:57.30 ID:9J+/fWCM0.netつまらん
960 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:28:32.88 ID:qJXgbFTW0.netやっぱりストが邪魔だな
961 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:31:33.47 ID:z+0yW1RB0.net豪ドルは0.6850米ドルを下回り、2016年1月以来の安値をつけている。オーストラリアの低い債券利回りや、
オーストラリア準備銀行(中央銀行)が利下げするとの見通しが、豪ドルの重しになっている。
市場は事実上、中銀が年内に50ベーシスポイント(bp)利下げする可能性を完全に織り込んでいる
国内総生産(GDP)成長率、インフレ率、失業率がいずれも中銀の目標から遠いことを踏まえ、
7月にも次の利下げが実施される可能性も指摘されている。
Copyright (c) 2019 Dow Jones & Co. Inc. All Rights Reserved.
964 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:37:12.39 ID:3n94OtUJ6みんなが売ってる時に買わんと儲からんよ
966 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:36:01.65 ID:z+0yW1RB0.netストップ情報(最新)

(出典 i.imgur.com)
967 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:36:12.17 ID:K+Xv3KGP0.net中国か日本がオーストラリアに工場作ってやれよー
968 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:36:32.18 ID:z+0yW1RB0.net夜、再度ぶりかえされるな
971 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:38:57.33 ID:yZCXQT/YM.netミセスワタナベが通りますよ
974 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:42:11.46 ID:W2/coV9Wa.netストのこのジリ上げなんやねん
975 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:43:02.75 ID:nGNjcgeA0.net>>974
どうせ落ちるから安心しろ。
昨日と一緒や!
976 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:43:07.82 ID:z+0yW1RB0.net介入
977 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:43:14.57 ID:z8+XUd700.net日足陰線きれいすぎ
これもう芸術だろ
979 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:44:19.14 ID:/gV35k3c0.netそのうちトランプがTwitterで為替操作牽制してトレンド終わるんやろなあ
980 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:44:59.42 ID:z8+XUd700.net>>979
ツイッターごときでトレンドが終わるんですかね…?
984 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:47:58.29 ID:EZrbnFTK0.netさてそろそろ潮時だな
987 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:52:18.80 ID:P+sFzu9n0.netまぁ60円台突入はあるだろうな
988 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:52:58.38 ID:P+sFzu9n0.net俺も30代と付き合いたい
989 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:53:05.96 ID:z+0yW1RB0.net【シドニー】オーストラリア準備銀行(中央銀行)は18日公表した政策理事会(6月4日分)議事要旨で、雇用市場の余剰資源の規模を考えると、低下傾向にあるインフレ率を押し上げるために追加利下げが必要になるとの見通しを示した。
990 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:55:21.09 ID:W2/coV9Wa.net必死に買い支えてんの誰やねん?あぁ?
991 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:56:47.91 ID:nGNjcgeA0.net>>990
どうせ落ちるから安心せえ!
993 Trader@Live! :2019/06/18(火) 11:58:25.27 ID:MfFLl5zHM.netつい先日80円だったしチャート的には底だな。今が最初にして最後の買いチャンス
1007 Trader@Live! :2019/06/18(火) 12:10:15.38 ID:YH2cz4rZM.net>>993
だよな、下がる下がる言ってるやつはトーシロ
996 Trader@Live! :2019/06/18(火) 12:01:28.15 ID:Hx4fOKZK0.netここが底だ!って言ってる人は、正確には
ここが底だ(と思いたい)だよね。
997 Trader@Live! :2019/06/18(火) 12:02:21.88 ID:EZrbnFTK0.net多少戻した所で損切りするわ
今年の利益ぶっ飛ばすけど
1001 Trader@Live! :2019/06/18(火) 12:05:50.63 ID:CkH50KI6a.net>>997
本当損切りって大事だよな
オセアニア通貨なんていくら下がっても不思議じゃないもんな
これからはドル ユーロ 円以外は触らんわ
1003 Trader@Live! :2019/06/18(火) 12:06:41.05 ID:Hx4fOKZK0.netまぁみんな触りたくない位置だよね。
1004 Trader@Live! :2019/06/18(火) 12:09:47.06 ID:q0Vql27Ur.net今日中に72か
1006 Trader@Live! :2019/06/18(火) 12:10:07.47 ID:mssAwIe40.netいやだああああああああああああああああああああああああああああああああああ
1008 Trader@Live! :2019/06/18(火) 12:10:27.13 ID:usQXB/XDp.net戻すにしても今日明日は無理だ
この記事へのコメント